This is a list of the 2002 City of Bellevue employees and their job title and salaries.(pop 109,569)(1,695 employees)

The City of Bellevue was incorporated in 1953. It is the fifth largest city in the state of Washington with a population of approximately 120,000 residents. The City is located east of Lake Washington and west of Lake Sammamish. The City operates under a council-manager form of government, with seven elected Council Members, one of whom is selected by the Council to serve as Mayor for a two-year term. The City adopts a two-year budget. The 2005-06 budgeted expenditures were approximately $1,035 million. The City employs approximately 1,500 people and provides services including police and fire protection, water/sewer/storm utilities, community and economic development and transportation and public works. The City also provides parks and recreation including two golf courses, an aquatic center, tennis center, botanical gardens, marina, senior and youth and community centers, as well as performing arts theaters. The City created the Bellevue Convention Center Authority in December 1989. The purpose of the Authority is to develop, promote and operate a convention center. Upon issuance of Special Obligation Revenue Bonds in 1991, the Authority constructed the convention center known as Meydenbauer Center, which opened for business on September 13, 1993.
The above information is from the State Auditors (Audit Report Search) webpage

Back to the 2011 or 2009 or 2007 or 2005 or 2003 or 2001 or 1999 or 1997 or 1995 or lbloom.net State of Washington Employees Salaries List
Back to the 2005 King County Assessors property list and valuations.
Back to the 2003 King County Assessors property list and valuations.
Name search of King County voters and their addresses
Name search of King County deeds, marriage/birth/death certificates, liens, easements, power of attorneys, ect...,
Name search of King County Superior Court filings, Criminal, Civil, Domestic, Juvenile Offender, and Probate/Guardianship
Name search King county jail inmates. or King county restuarant inspections King county map/parcel search

2002 City of Bellevue List of Employees, Job Title and Salary

Here's a link to the City of Bellevue webpage. http://www.ci.bellevue.wa.us/

Here's a link to the 2005 City of Bellevue employees list. (1,679 employees)
Here's a link to the 2007 City of Bellevue employees list. (2,043 employees)

April 2, 2004 note: I have replaced the first letter of the first name of each person, with a *.

NAME	         JOB TITLE	          HOURLY  TYPE	 POS   	DEPT	
			          RATE              FTE				

ABAYA, *ANDY N	MAINT AIDE	$11.00 	TMPP	1	UTIL	
ACCETTURO, *INA G	CUST SVC REP	$17.86 	REG	1	FIN	
ACKER, *ANIEL J	CONTRACT ADMINSTR	$31.88 	REG	1	PARKS	
ADAMS, *IM A	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
ADELL, *ANA M	SR ADMIN ASST	$23.65 	REG	1	TRANS	
ADKISON, *ATRICIA POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL		
ADOLFSON, *NDREW 	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
AGUILAR, *RANK	MAINT AIDE	$11.00 	TMPP	1	UTIL	
AGUILAR, *ARK A	FIRE LIEUTENANT	$26.98 	REG	1	FIRE	
AL-ANZI, *HATYHA 	REC ASST II	$8.30 	1040P	0.1	PARKS	
AL-ANZI, *HATYHA 	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.1	PARKS	
AL-ANZI, *HATYHA 	REC ASST III	$12.50 	1040P	0.1	PARKS	
ALEXANDER, *HARON PLANS EXAMINER	$29.76 	REG	1	PCD		
ALFONSO, *ARITZA	ELEC HOME DETN COR $ 25.03 	REG	1	PARKS		
ALFRED, *ONICA J	SR OFFICE ASST	$16.72 	REG	1	PARKS	
ALINA, *ATRICK S	REC PROG COORD	$23.09 	REG	1	PARKS	
ALLEN, *EITH L.   FIREFIGHTER	$19.60 	REG	1	FIRE		
ALLYN, *INIFRED	CUST SVC REP	$21.44 	REGPT	0.6	UTIL	
ALTENBURG, *WIGHT FIRE INSPCTR	$25.93 	LTE	1	FIRE		
AN, *AVID S	REC ASST II	$9.35 	1040	0.25	PARKS	
AN, *AVID S	REC ASST III	$13.10 	1040	0.25	PARKS	
ANASTASI, *ICHARD J	REC ASST II	$8.35 	1040	0.25	PARKS	
ANASTASI, *ICHARD J	REC ASST II	$8.85 	1040	0.1	PARKS	
ANASTASI, *ICHARD J	REC ASST II	$12.00 	1040	0.25	PARKS	
ANDERSEN, *ARYLOU	HEAR EXAM OFFC ADMIN	$30.33 	REG	1	CL	
ANDERSON, *NNIKA C	REC ASST II	$9.35 	1040	0.2	PARKS	
ANDERSON, *NNIKA C	REC ASST II	$9.35 	1040	0.2	PARKS	
ANDERSON, *NNIKA C	REC ASST III	$13.10 	1040	0.2	PARKS	
ANDERSON, *HRISTY R	PROG ADMINISTR	$25.34 	REG	1	UTIL	
ANDERSON, *ONNA S	SR FINANCIAL ANALYST	$27.45 	REG	1	FIN	
ANDERSON, *LSA B	ADMIN SVCS SUPV	$26.64 	REG	1	PARKS	
ANDERSON, *RETCHEN	CUST SVC REP	$19.54 	REG	1	UTIL	
ANDERSON, *EANNIE L	REC PROG TECH	$18.48 	REGPT	0.56	PARKS	
ANDERSON, *ONATHAN W	REC ASST II	$10.85 	1040	0.46	PARKS	
ANDERSON, *ATHY L	ADMIN ASST	$24.87 	REG	1	POL	
ANDERSON, *OREN M	SR OFFICE ASST	$20.01 	REGPT	0.63	TRANS	
ANDERSON, *ARK S	FIREF/PARAMEDIC	$32.82 	REG	1	FIRE	
ANDERSON, *ENEE N	PARK PATROL OFFCR	$10.50 	1040	1	POL	
ANDICH PAUL, *AIL R	REC ASST II	$12.00 	1040	0.46	PARKS	
ANDREWS, *ICHARD L	CITY ATTORNEY	$61.37 	REG	1	CAO	
ANGEL, *RETT B	REC ASST II	$8.25 	1040	0.25	PARKS	
ANGEL, *RETT B	REC ASST II	$8.25 	1040	0.25	PARKS	
ANSELL, *RUCE A	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
ANTIN, *ARON J	SR BUDGT ANALYST	$27.49 	REG	1	UTIL	
ANTROBUS V, *REDERICK B	REC ASST I	$7.25 	1040	0.25	PARKS	
ARCEGA, *ELSO L	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.2	PARKS	
ARCEGA, *ELSO L	REC ASST II	$8.50 	1040P	0.2	PARKS	
ARCEGA, *ELSO L	OFFICE CLK	$9.93 	1040P	0.2	PARKS	
ARIAS, *DUARDO D	MAINT AIDE	$11.00 	1040	0.46	PARKS	
ARMENDARIZ, *OEMI M	REC ASST III	$13.10 	TEMP	0.75	PARKS	
ARMSTRONG, *ANIEL L	PROP EVIDENCE CLK	$21.40 	REG	1	POL	
ARMSTRONG, *COTT W	AQUATICS PROG COORD	$24.91 	REG	1	PARKS	
ARPIN, *RTHUR E	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
ARPIN, *ATRICK C	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
ARTISON, *AMEKA D	OFFICE ASST	$16.08 	REG	1	PARKS	
ASHEIM, *AVID W	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
AST, *HILIP B	LEAD WORKER	$24.03 	REG	1	UTIL	
ATIENZA, *LPIDIO E	ENG TECH	$25.12 	REG	1	TRANS	
AUSTIN, *ISA J	ENG, UTILITIES	$33.43 	REG	1	UTIL	
AYELE, *AVID F	REC ASST I	$6.90 	TEMP	0.46	PARKS	
AYERS, *RADLEY A	UTIL REV PROF	$31.81 	REG	1	UTIL	
AYLEN, *ILLIAM C	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.2	PARKS	
AYLEN, *ILLIAM C	REC ASST II	$8.85 	1040P	0.2	PARKS	
AYLEN, *ILLIAM C	REC ASST II	$12.00 	1040P	0.1	PARKS	
BACKMAN, *OHN J	ASST DIR, P&CD	$38.84 	REG	1	PARKS	
BADER, *AUL M	EXEC ASST, COUNCIL	$23.48 	REG	1	CL	
BAGDASERIAN, *ENEVIEVE	SR OFFICE ASST	$16.58 	1040	0.46	PCD	
BAILEY, *ENNETH S	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BAIMA, *IMBERLY J	REC ASST II	$9.35 	1040	0.46	PARKS	
BAINTER, *ANNA M	REC ASST II	$8.35 	1040	0.25	PARKS	
BAINTER, *ANNA M	REC ASST II	$9.35 	1040	0.25	PARKS	
BAKER, *RUCE S	FIREF/ENGINEER	$24.96 	REG	1	FIRE	
BAKER, *HERIE L	POLICE CAPTAIN	$37.07 	REG	1	POL	
BAKER, *OHNNY C	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BAKER, *ICOLE M	REC ASST I	$6.90 	TEMP	0.46	PARKS	
BAKER, *HOMAS J	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
BAKER, *ILLIAM R	POLICE CAPTAIN	$37.07 	REG	1	POL	
BALDWIN, *AVID C	SR ACCTG ASSOC	$18.91 	REG	1	FIN	
BAN, *HEANG	WEB DEVELOPER	$42.92 	REG	1	IS	
BANKS, *HELSEA A	REC ASST II	$9.35 	1040	0.25	PARKS	
BARDWELL, *ARIE B	REC ASST II	$10.81 	1040	0.46	PARKS	
BARKER, *ATHY E	EMERG PREP COORD	$30.33 	REG	1	FIRE	
BARKER, *RISTINA A	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.25	PARKS	
BARKER, *RISTINA A	REC ASST II	$8.85 	1040P	0.25	PARKS	
BARKER, *RISTINA A	REC ASST II	$9.35 	1040P	0.1	PARKS	
BARKER, *RISTINA A	REC ASST II	$10.50 	1040P	0.1	PARKS	
BARLOW, *LEN D	SR ENG TECH	$28.52 	REG	1	UTIL	
BARNES, *ILEEN K	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.35	PARKS	
BARNES, *ILEEN K	REC ASST II	$8.85 	1040P	0.25	PARKS	
BARNETT, *HITNEY L	REC ASST I	$6.90 	TEMP	0.46	PARKS	
BARON, *RAHAM	CREWLEADER	$26.45 	REG	1	PARKS	
BARRETT, *ICTORIA L	SR OFFICE ASST	$21.22 	REGPT	0.56	PARKS	
BARRETT, *IRGINIA R	CUST SVC SUPV	$26.95 	REG	1	UTIL	
BARRY, *ENNIS E	CODE COMP OFFCR	$31.15 	REG	1	PCD	
BARTELMES, *AUL F	UTILITIES SUPT	$27.13 	REG	1	PARKS	
BARTLETT, *HANNAN J	SURVEYOR I	$22.11 	REG	1	TRANS	
BASICH, *YRNA L	ASST CITY MGR, A & CS	$49.59 	REG	1	CL	
BASKIN, *ATHERINE L	COMM SUPV	$33.36 	REG	1	POL	
BATTERSBY, *ONI S	BUS PROC ANALYST	$31.81 	REG	1	FIN	
BATTON, *ICHAEL W	ENG TECH	$27.47 	REG	1	UTIL	
BATTS, *OHN R	FIREF/ENGINEER	$24.96 	REG	1	FIRE	
BAUMAN, *ARBARA A	REC ASST II	$8.35 	1040	0.1	PARKS	
BAUMAN, *ARBARA A	REC ASST II	$9.35 	1040	0.1	PARKS	
BAUMAN, *ARBARA A	REC ASST II	$9.35 	1040	0.1	PARKS	
BAUMAN, *ARBARA A	REC ASST II	$9.35 	1040	0.1	PARKS	
BAUMAN, *ARBARA A	REC ASST II	$9.35 	1040	0.1	PARKS	
BAUMAN, *ARBARA A	REC ASST III	$13.10 	1040	0.1	PARKS	
BAXTER, *OHN S	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BAYES, *ARRYL E	FIRE LIEUTENANT	$26.98 	REG	1	FIRE	
BEAN, *REGORY S	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
BEAUCLAIR, *ARLA K	SR BUDGT ANALYST	$27.49 	REG	1	UTIL	
BEAUCLAIR, *ORAN F	MSTR SIGNAL ELECTRCN	$31.91 	REG	1	TRANS	
BEAULAURIER, *OHN A	REC ASST II	$10.50 	TEMP	1	PARKS	
BEAZER, *LEX P	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.1	PARKS	
BEAZER, *LEX P	REC ASST II	$8.85 	1040P	0.1	PARKS	
BEAZER, *LEX P	REC ASST II	$12.00 	1040P	0.1	PARKS	
BECK JR, *AMES E	REC ASST II	$10.55 	1040	0.46	PARKS	
BECK JR, *AMES E	REC ASST II	$10.55 	1040	0.1	PARKS	
BECK JR, *AMES E	REC ASST III	$13.10 	1040	0.1	PARKS	
BECK JR, *AMES E	REC ASST III	$21.50 	1040	0.1	PARKS	
BECK, *RAIG A	CREWLEADER	$26.45 	REG	1	PARKS	
BECK, *OUGLAS	STRUCT PLANS EXAMINER	$31.64 	REG	1	PCD	
BECKER, *RISTIN D	REC ASST II	$9.00 	1040P	0.46	PARKS	
BECKER, *RISTIN D	REC ASST II	$12.00 	1040P	0.1	PARKS	
BECKER, *ERESA L	ENG, TRANS	$31.15 	REG	1	TRANS	
BECKLUND, *IMBERLY A	TRANS POLICY ADVSR	$40.88 	REG	1	TRANS	
BEDWELL, *EIDI M	ASSOC LAND USE PROF	$25.47 	REG	1	PCD	
BEERS, *MANDA M	REC ASST II	$7.25 	1040	0.4	PARKS	
BEHAR, *HRISTINA M	OFFICE ASST	$13.38 	REG	1	PARKS	
BEHRENHOFF, *LBERT C	OFFICE CLK	$9.93 	1040	0.46	PARKS	
BEHSE, *AROLYN C	REC ASST III	$17.54 	1040	0.25	PARKS	
BELL, *ORVALD J	REC PROG TECH	$15.53 	TMPP	1	PARKS	
BENDER, *TEPHEN P	SYSTEMS ANALYST	$28.83 	REG	1	UTIL	
BENEDICT, *ODD S	REC ASST II	$8.35 	1040	0.46	PARKS	
BENJAMIN, *AVE W	REC ASST II	$10.00 	1040P	0.5	PARKS	
BENN, *ENNIFER S	GRANTS COORD	$24.07 	REG	1	TRANS	
BENNETT, *LISON T	UTILS POLICY ADVSR	$36.40 	REG	1	UTIL	
BENNETT, *RADLEY S	COMNTY SVCS SUPV	$25.98 	REG	1	PARKS	
BENNETT, *AMES N	ENG TECH	$27.47 	REG	1	PARKS	
BENSON, *TEVE D	STRUCT MAINT SPEC I	$22.04 	REG	1	PARKS	
BENTLER, *AVID A	REC ASST I	$7.25 	1040	0.46	PARKS	
BENTOSINO, *ASON J	SR BUDGT ANALYST	$24.25 	REG	1	FIN	
BERENS, *ARY KATE	CONSLTG ATTORNEY	$40.87 	REG	1	PCD	
BERG, *AVID B	ASST DIR, TRANS	$48.31 	REG	1	TRANS	
BERG, *ARIANNE A	ENG TECH	$23.93 	REG	1	UTIL	
BERG, *ARIE TRESA	DEPT PUB INFO OFF	$32.67 	REGPT	0.8	TRANS	
BERGAM, *JIRSTI	DISPATCHER-SD	$20.32 	REG	1	POL	
BERGER, *ANIEL W	SKILLED WORKER	$18.20 	REG	1	PARKS	
BERGERON, *EMITRI S	MECHANICAL SVCS TECH	$21.12 	REG	1	UTIL	
BERGERON, *AYNE L	FIREF/ENGINEER	$24.96 	REG	1	FIRE	
BERMAN, *ICHARD M	FLEET & COMM MGR	$40.81 	REG	1	UTIL	
BESSE, *IANA D	DISPATCHER-SD	$20.32 	REG	1	POL	
BESTE JR, *AVID R	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BETHEL, *REG A	MECHANICAL SVCS TECH	$21.12 	REG	1	UTIL	
BHARUCHA, *RNAZ J	FINC DIV MGR	$34.85 	REG	1	FIN	
BIERY, *HRISTINA J	DISPATCHER-CTO	$23.99 	REG	1	POL	
BIGBY, *AX	ASSOC PLANNER	$28.38 	REG	1	PCD	
BIGGS, *ANIEL E	MECHANICAL SVCS TECH	$23.87 	REG	1	UTIL	
BINDER, *LIZABETH C	SR OFFICE ASST	$18.41 	1040	0.46	FIN	
BIRDSELL, *HARON L	RECORDS INFO SPEC	$19.19 	REG	1	POL	
BISHOP, *ICHAEL P	REC ASST I	$6.90 	TEMP	0.46	PARKS	
BISHOP, *HOMAS M	REC ASST II	$9.00 	1040	0.46	PARKS	
BIXLER, *AURIE J	ADMIN ASST	$24.87 	REG	1	FIRE	
BLACK, *RIAN M	REC ASST II	$12.00 	1040	0.46	PARKS	
BLACK, *EATHER R	POLICE OFFICER	$26.80 	REG	1	POL	
BLAIR, *ESLIE M	REC ASST III	$13.10 	1040	0.46	PARKS	
BLANE, *ETER	UTILITIES SUPT	$33.09 	REG	1	UTIL	
BLAYLOCK, *ICHAEL G. J.	REC ASST I	$6.90 	1040	0.1	PARKS	
BLAYLOCK, *ICHAEL G. J.	REC ASST II	$7.85 	1040	0.1	PARKS	
BLAYLOCK, *ICHAEL G. J.	REC ASST II	$7.85 	1040	0.1	PARKS	
BLAYLOCK, *ICHAEL G. J.	REC ASST II	$8.35 	1040	0.1	PARKS	
BLAYLOCK, *ICHAEL G. J.	REC ASST II	$8.35 	1040	0.1	PARKS	
BLAYLOCK, *ICHAEL G. J.	REC ASST III	$13.10 	1040	0.1	PARKS	
BLECHEN, *AURA A	CONTRACT ADMINSTR	$28.86 	REG	1	TRANS	
BLESSINGTON, *ARK W	SURVEYOR II	$25.00 	REG	1	TRANS	
BLOOD, *HERI L	FINC DIV ASST MGR	$35.00 	REG	1	FIN	
BLOOD, *ONALD W	METER READER	$15.72 	REG	1	UTIL	
BOLANOS, *HARLES E	OFFICE ASST	$13.38 	REGPT	0.56	FIRE	
BONNEVILLE, *OMI R	PUB RECORDS MGR	$32.67 	REG	1	CL	
BOOTH, *LFRED E	COMBO INSPECTOR	$28.91 	REG	1	PCD	
BORJESON, *AN A	COMBO INSPECTOR	$31.79 	REG	1	PCD	
BORNSTEIN, *RIC B	REC PROG TECH	$16.32 	REG	1	PARKS	
BORST, *OUGLAS S	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BOSCHEE, *AVE	OFFICE ASST	$13.38 	1040	0.46	FIRE	
BOSSELER, *OHN D	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
BOSTROM, *EVIN JAMES	DISPATCHER-SD	$20.32 	REG	1	POL	
BOSWELL, *ULIA I	SR OFFICE ASST	$21.44 	REG	1	FIRE	
BOURGETTE, *TEPHEN M	POLICE LIEUTENANT	$32.87 	REG	1	POL	
BOURQUE, *ICTOR S	FIRE LIEUTENANT	$26.98 	REG	1	FIRE	
BOYD, *AMES S	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
BRACCO, *OBERT P	STUDENT INT II	$13.65 	STUIN	1	TRANS	
BRADLEY, *ENJAMIN R	POLICE OFFICER	$22.30 	REG	1	POL	
BRADLEY, *EOFFREY M	COMNTY SVCS SUPV	$27.06 	REG	1	PARKS	
BRAME, *REGORY D	REC ASST II	$8.85 	1040	0.1	PARKS	
BRAME, *REGORY D	REC ASST II	$8.85 	1040	0.1	PARKS	
BRAME, *REGORY D	REC ASST II	$9.50 	1040	0.1	PARKS	
BRAUN, *OHN D	ACCTG ASSOC	$19.14 	REG	1	UTIL	
BREDL, *ONALD EDWIN	TELEMETRY TECH	$29.29 	REG	1	UTIL	
BREEDEN, *RIAN C	LEAD WORKER	$24.03 	REG	1	UTIL	
BRENDEN, *ELVIN T	SYSTEMS ANALYST	$28.87 	REG	1	UTIL	
BRENNAN, *EBORAH IONE	POLICE RECORDS SUPV	$26.19 	REG	1	POL	
BRENNAN, *OUGLAS D	POLICE OFFICER	$26.80 	REG	1	POL	
BRENNAN, *ICHAEL A	ASST DIR, P&CD	$48.74 	REG	1	PCD	
BRINKLEY, *PRYL E	REC ASST I	$6.90 	1040	0.46	PARKS	
BROCKMAN, *RIK D	REC ASST II	$7.85 	1040	0.46	PARKS	
BROCKMAN, *RIK D	REC ASST II	$8.85 	1040	0.1	PARKS	
BRODY, *ESLIE M	REC ASST II	$9.10 	TEMP	0.1	PARKS	
BRODY, *ESLIE M	REC ASST II	$13.10 	TEMP	0.1	PARKS	
BRODY, *ESLIE M	REC ASST III	$21.50 	TEMP	0.1	PARKS	
BRONSON, *OLLEEN BETH	ACCOUNTING SUPV	$26.41 	REG	1	FIN	
BRONSON, *ENNIS L	POLICE LIEUTENANT	$32.87 	REG	1	POL	
BROOKE, * DEAN	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
BROOKES, *HRISTOPHER JS	SR CONSTR PROJ INSP	$31.54 	REG	1	UTIL	
BROTHERS, *ONALD B	POLICE RECORDS SUPV	$29.55 	REG	1	POL	
BROWN, *HAD R	MAINT WORKER	$16.52 	REG	1	UTIL	
BROWN, *LAYTON N	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BROWN, *EON D	REC ASST I	$8.00 	1040	0.25	PARKS	
BROWN, *EON D	REC ASST II	$8.00 	1040	0.25	PARKS	
BROWN, *ERALD KAYE	MAINT AIDE	$11.00 	TMPP	1	UTIL	
BROWN, *EAH M	REC ASST II	$8.00 	1040	0.2	PARKS	
BROWN, *EAH M	REC ASST II	$8.00 	1040	0.2	PARKS	
BROWN, *ISA M	SR ADMIN ASST	$26.14 	REG	1	UTIL	
BROWN, *HELLY A	RECORDS INFO SPEC	$19.19 	REGPT	0.6	POL	
BRUCE, *ARAH V	REC ASST II	$8.35 	1040P	0.2	PARKS	
BRUCE, *ARAH V	REC ASST II	$8.85 	1040P	0.1	PARKS	
BRUCE, *ARAH V	REC ASST II	$9.85 	1040P	0.1	PARKS	
BRUCE, *ARAH V	REC ASST II	$10.50 	1040P	0.1	PARKS	
BRUCE, *ARAH V	REC ASST II	$12.00 	1040P	0.2	PARKS	
BRUCKNER, *AVID B	SR OFFICE ASST	$15.53 	1040	0.46	CMO	
BRYANT, *ILLIAM G	POLICE CAPTAIN	$37.07 	REG	1	POL	
BRYSON, *EVIN G	GEOFILE TECH	$27.11 	REG	1	POL	
BRYSON, *ICHAEL G	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
BRYSON, *AMELA A	DISPATCHER-SD+CTO	$24.69 	REGPT	0.5	POL	
BUCKINGHAM-LOFINK, *ULIE L	DISPATCHER-SD	$23.42 	REGPT	0.6	POL	
BURBRIDGE, *ICHAEL	SR ENG TECH	$29.67 	REG	1	UTIL	
BURGESS, *ATHLEEN E	PLANNING MGR	$34.96 	REG	1	PCD	
BURGESS, *ATRICIA ANNE	PROG ADMINISTR	$31.15 	REG	1	UTIL	
BURGESS, *COTT R	TECHNICAL SPEC	$26.37 	REG	1	PARKS	
BURKE, *ICHARD L	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
BURNS, *OBIAS J	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BURRITT, *COTT A	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BURTON, *ERNANDO L	FIREF/ENGINEER	$24.96 	REG	1	FIRE	
BURTON, *ICHELE A	REC ASST III	$13.70 	1040	0.46	PARKS	
BURWELL, *OHN H	PROG MGR	$32.82 	REG	1	CMO	
BUSH, *HARLES P	INTGVMTL MGMT ANLST	$29.58 	REG	1	CMO	
BUTLER, *LDON LEE	NTWRK SUPPT TECH	$25.49 	REG	1	POL	
BYERS, *ULIE A	REC ASST II	$8.35 	1040	0.1	PARKS	
BYERS, *ULIE A	REC ASST II	$8.85 	1040	0.1	PARKS	
BYERS, *ULIE A	REC ASST II	$9.35 	1040	0.1	PARKS	
BYERS, *ULIE A	REC ASST II	$10.50 	1040	0.1	PARKS	
BYERS, *ULIE A	REC ASST II	$12.00 	1040	0.1	PARKS	
BYLKAS, *AVID L	PLANS EXAMINER	$28.80 	REG	1	PCD	
BYRD, *EFFREY L	FIREFIGHTER	$23.77 	REG	1	FIRE	
BYRNE, *ARY PATRICIA	PROG ADMINISTR	$30.08 	REG	1	PCD	
BYRON, *MANDA N	REC ASST I	$7.65 	1040	0.46	PARKS	
CAHOON, *USSEL C	COMBO INSPECTOR	$28.80 	REG	1	PCD	
CAIN, *ICHAEL A	REC ASST II	$10.35 	1040	0.46	PARKS	
CALIGIURI, *RACI L	DISPATCHER-SD	$22.33 	REG	1	POL	
CALL, *YNN I	SURVEY MGR	$40.79 	REG	1	TRANS	
CALLAHAN, *ENJAMIN C	REC ASST II	$10.50 	1040	0.25	PARKS	
CALLAHAN, *ENJAMIN C	REC ASST II	$12.00 	1040	0.25	PARKS	
CAMPBELL, *ERNARD	PROP EVIDENCE SUPV	$25.96 	REG	1	POL	
CAMPBELL, *ICHELLE D	ADMIN ASST	$20.18 	REG	1	PARKS	
CANEY, *USSELL H	FIRE CAPTAIN	$29.67 	REG	1	FIRE	
CANZONERI, *IANA E	ASST PLANNER	$24.94 	REG	1	PCD	
CAP, *AROL M	ENG, UTILITIES	$33.08 	REG	1	UTIL	
CARLSEN, *EBECCA L	PROG ADMINISTR	$25.90 	REG	1	TRANS	
CARLSON, *NGELA N	SR ACCTG ASSOC	$18.91 	REG	1	PARKS	
CARLSON, *RITTANY R	REC ASST I	$6.90 	1040	0.46	PARKS	
CARLSON, *ENNIS A	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
CARLSON, *IANE M	INTERGOV RELS DIR	$41.97 	REG	1	CMO	
CARR, *HILLIP M	MAINT AIDE	$11.01 	TEMP	1	PARKS	
CARRETHERS, *HEOLA	ADMIN ASST	$23.77 	REG	1	PARKS	
CARUFEL, *ICHELLE M	REC PROG AIDE	$12.12 	REG	1	PARKS	
CARVER, *ICHARD B	SR ENG, TRANS	$36.72 	REG	1	TRANS	
CARY, *ARCUS EL	BUS PROC ANALYST	$29.86 	REG	1	PCD	
CASAULT, *EVIN N	WEB DEVELOPER	$32.68 	REG	1	PCD	
CASEMAN, *YNN A	PROF LAND SURVEYOR	$35.19 	1040	0.46	TRANS	
CASEY, *OHN D	SKILLED WORKER	$21.79 	REG	1	UTIL	
CASTALDI, *ATHLEEN	SR ACCTG ASSOC	$20.44 	REG	1	POL	
CASTLE, *ELIA	FIREF/ENGINEER	$24.96 	REG	1	FIRE	
CASTRO, *AMUEL	CREWLEADER	$25.59 	REG	1	UTIL	
CATE, *ICHAEL H	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
CATLIN, *ICHARD L	FIREF/PARAMEDIC	$26.74 	REG	1	FIRE	
CEZAR, *NTONIO E	ENG MGR, TRANS	$42.27 	REG	1	TRANS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST I	$6.90 	1040	0.1	PARKS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST I	$6.90 	1040	0.1	PARKS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST I	$7.85 	1040	0.1	PARKS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST II	$7.85 	1040	0.1	PARKS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST II	$7.85 	1040	0.1	PARKS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST II	$8.35 	1040	0.1	PARKS	
CHADWICK, *AVID A	REC ASST III	$13.10 	1040	0.1	PARKS	
CHANG, *ALVIN	REC ASST II	$7.85 	1040	0.2	PARKS	
CHANG, *ALVIN	REC ASST II	$8.85 	1040	0.2	PARKS	
CHANG, *UEN-WEN	STRUCT PLANS EXAMINER	$36.70 	REG	1	PCD	
CHAPMAN, *ONATHAN J	TENNIS CTR COORD	$19.89 	REG	1	PARKS	
CHAR, *ICARDO L	REC ASST II	$8.50 	1040	0.46	PARKS	
CHAUS, *UTH A	MAINT AIDE	$11.25 	1040	0.46	PARKS	
CHAVEZ, *ARMELITA S	SR ACCTG ASSOC	$23.67 	REG	1	FIN	
CHAVEZ, *ECTOR A	SKILLED WORKER	$21.79 	REG	1	UTIL	
CHEATHAM, *HIRLEY	REC ASST I	$7.25 	1040P	0.46	PARKS	
CHENG, *ENNA M Y	STUDENT INT II	$11.53 	STUIP	1	TRANS	
CHERMESHNYUK, *RINA	SR OFFICE ASST	$15.53 	1040	0.46	PCD	
CHESTERMAN, *OBERT R	MAINT WORKER	$16.52 	TEAMS	1	PARKS	
CHEVAOSOT, *UPINYA	ACCTG ASST	$14.07 	REG	1	PARKS	
CHILDERS, *EBRA B	SR FINANCIAL ANALYST	$27.93 	REG	1	FIN	
CHINN, *ICHARD Y	POLICE OFFICER	$28.56 	REG	1	POL	
