This is a list of the 2002 City of Spokane employees and their job title and salaries.(pop 195,629)(3,369 employees)

The City of Spokane is the second largest city in the state with an estimated population of 197,400. The City incorporated in 1881 and adopted its first charter in 1910. In 2001, the City changed to a strong-mayor form of government. Voters elect a Mayor and a seven-member City Council. The City is the county seat of Spokane County. It also serves as a regional center for portions of eastern Washington, northern Idaho and western Montana. As a regional center, the City provides higher education and research opportunities, health-care facilities and support services for residents and businesses throughout the area. The local economy has traditionally relied upon natural resources such as forest products, agriculture and mining. The area has experienced growth in technology firms, manufacturing and service industries. Fairchild Air Force Base continues to contribute to the local economy. The City operates on an annual General Fund budget of approximately $120 million. Its 2,300 full- and part-time employees provide police, fire, inspection, street, library, parks and recreation, traffic engineering, water, sewer, solid waste and general administrative services.
The above information is from the State Auditors (Audit Report Search) webpage

Back to the 2011 or 2009 or 2007 or 2005 or 2003 or 2001 or 1999 or 1997 or 1995 or lbloom.net State of Washington Employees Salaries List

2002 City of Spokane List of Employees, Job Title and Salary

Here's a link to the City of Spokane webpage. http://www.spokanecity.org

To paste names, job titles and salaries in an excel spreadsheet, click on "view" and then "source", copy everything between (pre) and (/pre).


SURNAME	       FIRST NAME	            POSITION	                  TOTAL PAY	
				
AAKRE             	SCOTT       	TEMP/SEASONAL                 	11,976.88	
ABLEMAN           	ARLAND      	INSPECTOR SUPERVISOR          	60,077.52	
ACOSTA            	WENDY       	YOUTH INVOLVEMENT COORDINATOR 	32,691.20	
ACOSTA            	CARRIE      	CLERK II                      	30,343.63	
ADAMS             	LARRY       	POLICE SERGEANT               	84,805.47	
ADAMS             	DAVID       	POLICE OFFICER 1ST CLASS      	62,196.13	
ADAMS             	WILLIAM     	EVENTS MANAGER                	53,182.40	
ADAMS             	GINGER      	LIBRARY CLERICAL ASST I       	4,132.00	
ADOLFAE           	MICHAEL     	DIRECTOR-COM & ECON DEV       	85,435.14	
AHMANN            	JANICE      	ACCTG/PERSONNEL ASST I        	33,567.65	
AHMANN            	STASIA      	PAGE I                        	930.72	
AHO               	MICHAEL     	RECREATION SUPERVISOR I       	44,948.80	
AHRENDT           	DARLENE     	CLERK III                     	33,027.02	
AIKEN             	JOHN        	PUB WKS LEAD INSPECTOR        	41,078.50	
AITKEN            	BRIAN       	POLICE OFFICER                	64,682.63	
ALBIETZ           	CAROL       	TEMP/SEASONAL                 	4,126.00	
ALBIN             	RICKIE      	SENIOR POLICE OFFICER         	62,901.67	
ALBIN             	RHONDA      	CASH ACCOUNTING CLERK II      	36,450.82	
ALDERSON          	ROBERT      	WASTE AUDITOR                 	49,682.40	
ALDERSON          	DAVID       	UTILITIES COLLECTOR           	36,218.64	
ALDERSON          	ROBERT      	REFUSE COLLECTOR II           	20,563.48	
ALENT             	PALADIN     	TEMP/SEASONAL                 	5,048.40	
ALENT             	JOSHUA      	TEMP/SEASONAL                 	1,204.89	
ALFE              	SHANNON     	TEMP/SEASONAL                 	4,964.40	
ALLEN             	KATRINA     	DIRECTOR-ENGINEERING SERVICES 	85,911.20	
ALLEN             	PAUL        	LABORER I                     	30,048.32	
ALLEN             	RAMA        	CLERK II                      	28,056.58	
ALLEN             	MATTHEW     	TEMP/SEASONAL                 	7,893.40	
ALLEN             	ROWLAND     	TEMP/SEASONAL                 	2,406.63	
ALLEN             	STEPHANIE   	TEMP/SEASONAL                 	522.83	
ALLENTON          	ROBERT      	AUDIO/VIDEO TECHNICIAN        	40,385.74	
ALLISON           	DAVID       	W W TREAT PLANT MT MECH       	42,838.10	
ALLISON           	DAVID       	BRIDGE MAINTAINER I           	35,714.39	
ALTER             	SANDRA      	POLICE RECORDS SPECIALIST     	27,515.27	
AMES              	PAMELA      	POLICE RADIO DISP. III        	51,310.86	
AMES              	AARON       	POLICE OFFICER                	49,174.65	
AMIDON            	SHANNON     	PUBLIC EDUCATION/INFO.COORD.  	37,472.55	
ANDERSEN          	JODY        	ADMINISTRATIVE SECRETARY      	39,436.80	
ANDERSEN          	MIRANDA     	TEMP/SEASONAL                 	1,152.68	
ANDERSON          	MARTIN      	POLICE SERGEANT               	76,994.21	
ANDERSON          	GERALD      	FIRE LIEUTENANT               	72,159.71	
ANDERSON          	HILDING     	DETECTIVE                     	68,357.67	
ANDERSON          	BARRY       	FIRE LIEUTENANT               	67,505.19	
ANDERSON          	JON         	POLICE CORPORAL               	66,151.06	
ANDERSON          	SCOTT       	DETECTIVE                     	65,059.21	
ANDERSON          	VICKIE      	FIRE DISPATCHER               	52,751.92	
ANDERSON          	DWIGHT      	POLICE RADIO DISP. III        	43,263.24	
ANDERSON          	RUSSELL     	ELECTRICIAN                   	41,236.42	
ANDERSON          	LAURA       	POLICE PLANNER                	40,989.60	
ANDERSON          	GLENN       	WATER HYDRO PLANT MECH        	40,398.26	
ANDERSON          	LAURENCE    	STREET MAINT OPERATOR I       	33,640.40	
ANDERSON          	KENNETH     	POLICE RECORDS SPECIALIST     	33,421.21	
ANDERSON          	BRIAN       	REFUSE COLLECTOR I            	29,075.18	
ANDERSON          	JUSTIN      	LABORER I                     	26,935.64	
ANDERSON          	HAYLEY      	TEMP/SEASONAL                 	11,221.88	
ANDERSON          	SHELLEY     	TEMP/SEASONAL                 	4,408.30	
ANDERSON          	WILLIAM     	TEMP/SEASONAL                 	3,642.00	
ANDERSON          	REBECKA     	TEMP/SEASONAL                 	1,813.05	
ANDERSON          	KAYLA       	TEMP/SEASONAL                 	1,730.25	
ANDERSON          	MICHAEL     	TEMP/SEASONAL                 	1,715.20	
ANDERTON          	BENJAMIN    	TEMP/SEASONAL                 	8,445.00	
ANDERTON          	EVELYN      	TEMP/SEASONAL                 	1,210.25	
ANDREWS           	GARIN       	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	65,522.70	
ANDREWS           	ARMAND      	TEMP/SEASONAL                 	7,538.21	
ANDREWS           	LARRY       	TEMP/SEASONAL                 	6,594.00	
ANGEL             	SHERRI      	TEMP/SEASONAL                 	8,030.26	
ANGUS             	CONRAD      	TEMP/SEASONAL                 	4,467.14	
ANTAK             	CHARLES     	TEMP/SEASONAL                 	1,071.00	
ANTONELLI         	DAWN        	EVENTS SUPERVISOR II          	47,940.80	
ANTUSH            	MATTHEW     	PUBLIC DEFENDER II            	50,487.04	
ANTUSH            	NICHOLAS    	PUBLIC DEFENDER II            	50,265.28	
APPERSON          	CATHERINE   	CUSTOMER SERVICE REP.         	13,350.40	
APPLEGATE         	LEWIS       	ACCOUNTANT II                 	55,109.36	
APPLEWHAITE       	KENNETH     	SENIOR POLICE OFFICER         	71,892.70	
AQUINO            	LOUIE       	HEAVY EQUIPMENT OPERATOR      	40,452.69	
ARCHER            	DANIEL      	AUDIO/VIDEO TECHNICIAN        	37,672.89	
ARCHER            	TIMOTHY     	FIREFIGHTER                   	25,806.52	
ARCHIBALD         	JASON       	FIREFIGHTER                   	27,233.88	
ARGUINZONI        	ALVIN       	LABORER II                    	33,601.74	
ARGUINZONI        	MARIA       	POLICE RECORDS SPECIALIST     	30,205.48	
ARKILLS           	JANET       	LIBRARY TECHNICAL ASST        	34,220.52	
ARLETH            	BRADLEY     	POLICE SERGEANT               	77,940.64	
ARNESEN           	SUSAN       	SRTC ACCOUNTANT               	46,550.40	
ARNESEN           	THOMAS      	SOUND TECHNICIAN              	46,484.30	
ARNOLD            	DALE        	DIRECTOR - AWWTP              	92,968.84	
ARNOLD            	THOMAS      	PRINCIPAL ENGINEER            	72,725.52	
ARNZEN            	ALAN        	POLICE SERGEANT               	75,078.46	
ARNZEN-JONES      	ADRIANNE    	TEMP/SEASONAL                 	1,874.13	
ARRANTS           	MEGAN       	TEMP/SEASONAL                 	6,656.80	
ARREDONDO         	JOHN        	POLICE OFFICER                	71,095.02	
ARREDONDO         	STEPHEN     	POLICE OFFICER                	33,050.64	
ARVIN             	WILLIAM     	METER READER                  	34,830.60	
ASAN              	CHRIS       	TEMP/SEASONAL                 	826.00	
ASCHENBRENNER     	STEVEN      	CERT.EQUIP.MAINT.FOREPERSON   	46,759.25	
ASH-GEISLER       	VIKI        	PROF LIBRARIAN III            	45,421.60	
ASHLEY            	ALYCIA      	GRAPHIC ARTS SPECIALIST       	27,270.60	
ASHLEY            	IAIN        	TEMP/SEASONAL                 	530.40	
ASHWOOD           	JOHN        	PARKING METER SPEC. II        	37,036.13	
ASPAAS            	PAUL        	POLICE OFFICER 1ST CLASS      	59,257.83	
ASPENLEITER       	RICHARD     	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	59,904.14	
ASTLE             	LEONARD     	STREET MAINT OPERATOR I       	35,029.59	
ATIQI             	RAMASEAN    	CUSTODIAN I                   	18,884.90	
ATKINS            	RICHARD     	POLICE OFFICER                	59,682.41	
ATWOOD            	JEREMY      	FIRE DISPATCHER               	50,353.23	
AUGUST            	MARCUS      	TEMP/SEASONAL                 	2,664.75	
AUNE              	SHERYL      	TEMP/SEASONAL                 	5,515.75	
AUNE              	HAROLD      	TEMP/SEASONAL                 	4,156.61	
AUSTIN            	BRENT       	SENIOR POLICE OFFICER         	66,989.33	
AUSTIN            	SCOTT       	LABORATORY TECHNICIAN         	42,426.65	
AUSTIN            	SHARI       	ACCOUNTING CLERK              	32,798.08	
AUSTIN            	KASEY       	FIREFIGHTER                   	5,208.96	
AWBERY            	DANIEL      	FIRE LIEUTENANT               	65,895.42	
AYOTTE            	JESSE       	FIREFIGHTER                   	26,940.50	
AYRES             	BETHANY     	TEMP/SEASONAL                 	1,994.38	
BABB              	JUDY        	ACCOUNTING CLERK              	33,778.12	
BACHMEIER         	DEAN        	HEAVY EQUIPMENT OPERATOR      	42,734.75	
BACHMEIER         	RACHEL      	TEMP/SEASONAL                 	4,338.25	
BACON             	MICHAEL     	FIRE LIEUTENANT               	75,135.95	
BACON             	DOUGLAS     	FIRE LIEUTENANT               	67,831.66	
BACON             	KELVIN      	TEMP/SEASONAL                 	2,237.22	
BADZIONG          	MARK        	EQUIPMENT SERVICER            	26,114.22	
BAECHLER          	MICHAEL     	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	64,082.40	
BAGBY             	YANCEY      	TEMP/SEASONAL                 	1,148.70	
BAHR              	MICHAEL     	SENIOR POLICE OFFICER         	67,569.51	
BAILEY            	GEORGE      	RADIO OPERATOR II             	38,042.58	
BAILEY            	MARY        	TEMP/SEASONAL                 	4,560.00	
BAILOR            	ANN         	PUBLIC INFORMATION COORDINATOR	41,297.53	
BAKER             	REBECCA     	TEMP/SEASONAL                 	1,918.00	
BAKKE             	JAMES       	INFORMATION ANALYST           	54,472.00	
BAKKEN            	CATHERINE   	PROF LIBRARIAN I              	46,651.20	
BAKKEN            	RONNIE      	WASTE WATER INSPECTOR         	39,724.42	
BALDWIN           	EUGENE      	SENIOR POLICE OFFICER         	71,040.15	
BALDWIN           	JUANITA     	PAGE I                        	4,949.28	
BALLIEN           	RACHAEL     	TEMP/SEASONAL                 	1,827.07	
BALLOU            	REBECCA     	REFUSE COLLECTOR III          	39,729.85	
BANARGENT         	MICHELLE    	CLERK III                     	25,038.12	
BANKS             	MANDI       	TEMP/SEASONAL                 	1,801.63	
BANKSTON          	JOSHUA      	TEMP/SEASONAL                 	4,702.50	
BARKER            	COREY       	FIREFIGHTER                   	57,935.96	
BARKLEY           	STEPHANIE   	DETECTIVE                     	59,280.06	
BARLEY            	SEAN        	STREET MAINT OPERATOR I       	24,877.58	
BARNES            	JAMES       	TEMP/SEASONAL                 	7,277.54	
BARNES            	LAURA       	TEMP/SEASONAL                 	5,676.78	
BARNES            	MAVIS       	TEMP/SEASONAL                 	4,582.80	
BARNES            	JAMIE       	TEMP/SEASONAL                 	399.00	
BARNETT           	MARK        	PROF LIBRARIAN I              	43,744.82	
BARNETT-CANFIELD  	TERRANCE    	MEDIC                         	65,896.22	
BARR              	DOUGLAS     	ENGINEERING TECH III          	40,196.10	
BARRETT           	REBECCA     	TEMP/SEASONAL                 	1,923.90	
BARRINGTON        	JEFFREY     	DETECTIVE                     	77,099.89	
BARRON            	RICHARD     	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	56,865.35	
BARRY             	ALAN        	WATER SERVICE SPECIALIST      	38,455.60	
BARRY             	RANDY       	W W TREAT PLANT OP I          	37,235.66	
BARTLETT          	GLENN       	SENIOR POLICE OFFICER         	60,790.49	
BARTO             	MARALEE     	CLERK I                       	26,329.20	
BARTOL            	MARY        	RECREATION SUPERVISOR I       	45,548.80	
BARTOO            	HARRY       	TEMP/SEASONAL                 	623.00	
BASINGER          	EDWARD      	PARKING METER FOREPERSON      	45,132.40	
BASKIN            	CATHERINE   	FIRE LIEUTENANT               	62,024.02	
BASSEN            	RONALD      	DEPUTY FIRE CHIEF             	101,825.00	
BASSETT           	PATRICIA    	LIBRARY PAGE II               	13,474.88	
BATES             	SUSAN       	POLICE RECORDS SPECIALIST     	32,266.95	
BATES             	MICHAEL     	TEMP/SEASONAL                 	1,559.04	
BATTY             	DAVID       	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	59,274.63	
BAUMHOFER         	JOHN        	DIRECTOR - EMP & TRNG         	68,740.80	
BAUNSGARD         	BROOKE      	TEMP/SEASONAL                 	3,764.88	
BAXTER            	DEBOREE     	PAGE I                        	1,653.12	
BAYLEY            	MATTHEW     	COMPUTER NETWORK ANALYST      	51,830.42	
BAYNE             	SARAH       	TEMP/SEASONAL                 	3,449.36	
BAYS              	ROGER       	DETECTIVE                     	69,715.90	
BEAL              	DOUGLAS     	WATER SERVICE SPECIALIST      	38,978.40	
BEAL              	KIMBERLY    	ACCOUNTANT I                  	38,342.42	
BEAL              	STACY       	TEMP/SEASONAL                 	8,266.25	
BEARDSLEE         	DAVID       	STREET MAINT OPERATOR I       	36,427.24	
BEASLEY           	DIXIE       	TEMP/SEASONAL                 	14,425.75	
BEATTIE           	MARK        	WATER HYDRO PLANT OPERATOR    	43,794.50	
BEAUMIER          	ROBERT      	ATTORNEY IV                   	68,740.80	
BECK              	LAWRENCE    	TEMP/SEASONAL                 	1,060.50	
BECKHAM           	GREGORY     	LABORER II                    	30,580.68	
BEDDOW            	WILMA       	CLERK III                     	32,598.08	
BEEGLE            	JEFFREY     	REFUSE COLLECTOR II           	36,421.81	
BELCHER           	BRANDI      	POLICE RECORDS SPECIALIST     	33,377.90	
BELL              	WILLIAM     	URBAN DESIGNER III            	60,280.16	
BELL              	RICHARD     	PARK EQUIP. SPECIALIST FPRSN  	42,248.85	
BELL              	GWENDOLYN   	POLICE RECORDS SPECIALIST     	34,064.41	
BELL              	FORREST     	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	28,992.67	
BELL              	THOMAS      	LABORER I                     	26,843.20	
BELL              	PAUL        	TEMP/SEASONAL                 	1,908.00	
BELNAP            	LORI        	CASH ACCOUNTING CLERK I       	24,454.93	
BELT              	KARA        	TEMP/SEASONAL                 	1,863.00	
BELZAK            	STEVEN      	CERTIFIED PLAN EXAMINER       	58,794.00	
BENAVIDEZ         	GEORGE      	DETECTIVE                     	74,156.98	
BENDIXEN          	JASON       	TEMP/SEASONAL                 	4,483.88	
BENEDETTI         	CHRISTINE   	TEMP/SEASONAL                 	1,342.51	
BENEFIELD         	JEFFERY     	PROF LIBRARIAN I              	46,651.20	
BENHAM            	JOANNE      	DIRECTOR - YOUTH              	55,969.60	
BENHAM            	KATHIE      	CERT. ENFORCEMENT SPECIALIST  	40,811.97	
BENHAM            	BRYCE       	TEMP/SEASONAL                 	2,557.45	
BENHAM            	MARY        	TEMP/SEASONAL                 	1,780.00	
BENJAMIN          	DOUGLAS     	FIRE COMM CTR SHIFT SUP (L-II)	73,973.15	
BENNETT           	TRACY       	TEMP/SEASONAL                 	6,280.19	
BENSON            	JOSEPH      	TEMP/SEASONAL                 	10,600.08	
BENTLEY           	ANTHONY     	LABORER II                    	34,316.06	
BENTON            	ROBERT      	LABORER II                    	33,395.30	
BERGIN            	PHILIP      	POLICE RECORDS SHIFT SUPVR.   	35,548.32	
BERGMANN          	ROGER       	TEMP/SEASONAL                 	971.04	
BERGSTEDT         	KYLE        	TEMP/SEASONAL                 	12,306.00	
BERGSTROM         	DENNIS      	PROF LIBRARIAN I              	46,580.80	
BERGSTROM         	JOHN        	ENGINEERING TECH III          	40,533.28	
BERINGER          	DENNIS      	REAL ESTATE MANAGER           	7,965.17	
BERNARD           	GREGORY     	TEMP/SEASONAL                 	7,750.00	
BERNARDS          	MARY        	LIBRARY PAGE II               	7,007.62	
BERROTERAN        	DONNA       	POLICE PROPERTY FACILITY SUPV 	45,075.31	
BERRY             	DANNY       	TEMP/SEASONAL                 	9,668.25	
BERTELSON         	RALPH       	FIRE CAPTAIN                  	73,229.13	
BESELER           	RUSSELL     	LABORER II                    	33,528.77	
BESSMER           	ANDREW      	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	59,038.88	
BETTIS            	ERIN        	TEMP/SEASONAL                 	3,329.02	
BETTS             	HARLON      	LIBRARY TECHNICAL ASST        	33,877.46	
BETTS             	KIMBERLEE   	TEMP/SEASONAL                 	1,512.00	
BIALLAS           	MINDY       	PROBATION OFFICER I           	43,638.43	
BIAS              	JAMES       	LABORER II                    	33,225.04	
BIDDLE            	JOHN        	FIREFIGHTER                   	55,590.92	
BIEBER            	SCOTT       	CASH ACCOUNTING CLERK I       	27,680.56	
BIECHLER          	JOHN        	LIBRARY CARETAKER II          	16,074.00	
BIEHL             	DAWN        	POLICE RECORDS SPECIALIST     	16,731.24	
BIERCE            	CHRISTOPHER 	LABORER I                     	11,013.35	
BIERIG            	BRIAN       	REFUSE COLLECTOR III          	39,720.17	
BIERMAN           	DARCI       	TEMP/SEASONAL                 	1,015.00	
BIGGAR            	KELLEN      	TEMP/SEASONAL                 	3,118.94	
BILLINGTON        	KERRY       	TEMP/SEASONAL                 	1,765.35	
BINFORD           	DAVID       	TEMP/SEASONAL                 	5,883.03	
BINGHAM           	JUSTIN      	PROSECUTOR I                  	34,557.60	
BINKOSKI          	PAUL        	FIRE LIEUTENANT               	68,125.58	
BINSFIELD         	TROY        	REFUSE COLLECTOR II           	32,867.66	
BISCHOFF          	MICKEY      	WATER CONST INSPECTOR         	48,950.55	
BISCHOFF          	BETTY       	SECRETARY II                  	33,540.32	
BISENIUS          	DEBORAH     	CHEMIST                       	43,955.25	
BISHOP            	RODNEY      	BUILDING ENGINEER II          	41,931.03	
BISHOP            	DAVID       	TEMP/SEASONAL                 	8,578.38	
BISHOP            	MICHAEL     	TEMP/SEASONAL                 	4,080.00	
BISHOP            	STEPHANIE   	TEMP/SEASONAL                 	231.17	
BISSON            	SUSIE       	REPROGRAPHICS EQUIP. TECH.    	34,657.99	
BIVENS            	DENINE      	DATA ENTRY TECH II            	30,040.65	
BJORDAHL          	DARLENE     	TEMP/SEASONAL                 	84.00	
BLACK             	ANGELA      	TEMP/SEASONAL                 	4,729.57	
BLACKERBY         	ERIC        	TEMP/SEASONAL                 	1,743.00	
BLANCHARD         	DAISY       	TEMP/SEASONAL                 	10,197.20	
BLANKENSHIP       	TINA        	TEMP/SEASONAL                 	8,219.25	
BLATT             	JOHN        	FIRE LIEUTENANT               	66,484.21	
BLAZEK            	JOSEPH      	WATER SERVICE SPECIALIST      	39,482.50	
BLEDSOE           	JIM         	PROSECUTOR I                  	36,794.40	
BLEGEN            	BRADLEY     	DIRECTOR - WATER              	92,860.72	
BLESSING          	ERIN        	POLICE OFFICER                	64,763.54	
BLESSING          	BRIAN       	TEMP/SEASONAL                 	2,100.25	
BLOCKER           	WILLIAM     	TEMP/SEASONAL                 	8,800.97	
BLOOM             	ANDREW      	TEMP/SEASONAL                 	952.00	
BLYTHE            	JAMES       	SIGNAL MT TECH II/ELEC TECH II	8,238.40	
BOARDMAN          	THERESA     	DETECTIVE                     	76,407.70	
BOCK              	JARED       	TEMP/SEASONAL                 	4,419.16	
BOCKSTRUCK        	JAMES       	LABORER II                    	23,815.68	
BOLAND            	ERIN        	PAGE I                        	1,679.16	
BOLDIZSAR         	JAMES       	TEMP/SEASONAL                 	2,340.00	
BOLDT             	KAROLINA    	TEMP/SEASONAL                 	1,589.56	
BOLING            	BRENT       	SUBSTITUTES                   	279.30	
BOND              	JAMES       	CRAFT SPECIALIST              	39,133.89	
BONDERMAN         	LORI        	DATA ENTRY TECH III           	32,902.01	
BONILLAS          	MICHAEL     	TEMP/SEASONAL                 	7,893.36	
BONNER            	PATRICIA    	PROF LIBRARIAN III            	55,969.60	
BOOEY             	CASEY       	AUDIO/VIDEO TECHNICIAN        	46,180.06	
BOONE             	WILLIAM     	WATER SERVICE SPECIALIST      	39,485.02	
BOOTHBY           	KATIE       	TEMP/SEASONAL                 	3,081.40	
BOOTHE            	ROBERT      	SENIOR POLICE OFFICER         	66,562.53	
BOOTHYBY          	CARRIE      	TEMP/SEASONAL                 	3,013.15	
BOQUIST           	TRIESHA     	TEMP/SEASONAL                 	2,359.40	
BORDERS           	CURTIS      	CASH ACCOUNTING CLERK I       	35,284.78	
BORG              	GREGORY     	FIRE LIEUTENANT               	66,994.36	
BORG              	PETER       	REFUSE COLLECTOR I            	24,529.79	
BORHAUER          	LARRY       	CERTIFIED COMB INSPECTOR      	51,570.82	
BORISYUK          	TATYANA     	TEMP/SEASONAL                 	5,926.39	
BOSSE             	HENRY       	LABORER II                    	34,881.60	
BOSSOM            	AMY         	TEMP/SEASONAL                 	152.54	
BOTTER            	WILLIAM     	TEMP/SEASONAL                 	6,393.79	
BOUGHTER          	ERIN        	TEMP/SEASONAL                 	1,123.58	
BOURCY            	COLLEEN     	TEMP/SEASONAL                 	4,324.38	
BOURES            	JUANITA     	ATTORNEY ASSISTANT            	22,203.74	
BOURGEAU          	ARNOLD      	TEMP/SEASONAL                 	5,322.50	
BOVEY             	REBECCA     	TEMP/SEASONAL                 	126.00	
BOWEN             	JAMES       	FIRE LIEUTENANT               	58,590.14	
BOWER             	DENAE'      	TEMP/SEASONAL                 	9,698.09	
BOWER             	BRADLEY     	TEMP/SEASONAL                 	1,908.45	
BOWERS            	DAVID       	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	60,117.52	
BOWERS            	EDWARD      	ACCOUNTANT II                 	53,182.40	
BOWERS            	SHARON      	ACCOUNTING CLERK              	33,254.49	
BOWERSOX          	ROSS        	WATER SERVICE SPECIALIST      	38,351.60	
BOWIE             	MALCOLM     	SENIOR ENGINEER               	60,337.60	
BOWIE             	MICHELLE    	PAGE I                        	5,631.36	
BOWMAN            	LARRY       	DETECTIVE                     	78,746.28	
BOWN              	CHARLES     	DEPUTY POLICE CHIEF           	60,994.21	
BOXLEY            	JOHNNA      	DIRECTOR - ENT. FAC.          	66,672.00	
BOYCE             	MORGAN      	GOLF COURSE SUPERINTENDENT    	48,144.89	
BOYCE             	JULIE       	ADMINISTRATIVE SECRETARY      	40,036.80	
BOYER             	TRICIA      	TEMP/SEASONAL                 	5,436.48	
BRADLEY           	JANICE      	LIBRARY DEPUTY DIR-PUBLIC SERV	36,846.31	
BRADLEY           	BRIANA      	CLERK II                      	30,401.66	
BRAGDON           	ROGER       	CHIEF - POLICE                	111,012.00	
BRAKEL            	GARVIN      	DIRECTOR - MIS                	84,427.20	
BRAKEL            	CAROLYN     	SECRETARY II                  	32,827.02	
BRANDENBURG       	PATRICK     	TEMP/SEASONAL                 	1,950.27	
BRANNAN           	JULIANN     	TEMP/SEASONAL                 	1,128.96	
BRAUN             	STEVEN      	POLICE CAPTAIN                	99,365.30	
BRAUN             	STEVEN      	POLICE OFFICER                	42,634.35	
BRAVIROFF         	JEFFREY     	FIREFIGHTER                   	32,618.46	
BRECEK            	AARON       	TEMP/SEASONAL                 	3,437.11	
BREDE             	JOYCE       	MAIL CENTER SPECIALIST        	35,790.59	
BREESE            	MARK        	FIRE EQUIPMENT OPERATOR       	62,318.04	
BREITZKE          	MARY        	FIRE DISPATCHER               	50,062.19	
BREMER            	THEA        	BUYER I                       	37,377.62	
BRENDEN           	CRAIG       	DETECTIVE                     	66,430.92	
BRENDEN           	PAMELA      	CLERK III                     	33,578.53	
BRESSLER          	TAYLOR      	PARK & REC DIVISION MGR       	68,140.80	
BREWER            	LLOYD       	ENVIRON. PROGRAMS MANAGER     	59,275.18	
BRISON            	SERENA      	CASH ACCOUNTING CLERK I       	32,319.64	
BRISSON           	TINA        	ENGINEERING TECH II           	29,552.00	
BRITTON           	JOHN        	TRAFFIC ENGR. ASST.           	48,460.92	
BRIZIUS           	DAVID       	LABORER II                    	34,342.80	
BRIZIUS           	DORIS       	CLERK II                      	31,484.48	
BROATCH           	ROBERT      	TEMP/SEASONAL                 	1,615.31	
BROCK             	DOUGLAS     	GARDENER II                   	34,777.97	
BRONOWSKI         	EDWARD      	TEMP/SEASONAL                 	6,011.04	
BROOKS            	GERALD      	MEDIC                         	66,718.05	
BROOKS            	KEVAN       	ACCOUNTANT I                  	43,046.40	
BROOKS            	GEORGE      	TEMP/SEASONAL                 	375.20	
BROWN             	RALPH       	FIRE BATTALION CHIEF          	114,422.38	
BROWN             	ELDON       	PRINCIPAL ENGINEER            	73,254.40	
BROWN             	KENNETH     	PRINCIPAL ENGINEER            	68,270.41	
BROWN             	LEON        	DEPUTY FIRE MARSHAL-CERTIFIED 	67,263.06	
BROWN             	AMY         	ARENA MRKG MGR/ASST GEN MGR   	54,472.00	
BROWN             	TAMI-JO     	POLICE RECORDS SPECIALIST     	41,137.64	
BROWN             	WAYNE       	WATER SERVICE SPECIALIST      	37,875.61	
BROWN             	DANNY       	PARKING METER SPEC. II        	36,686.05	
BROWN             	PEDRO       	WATER SERVICE SPECIALIST      	36,400.60	
BROWN             	WILLIAM     	LABORER II                    	34,492.46	
BROWN             	SHEILA      	POLICE RECORDS SPECIALIST     	33,592.17	
BROWN             	FREDERIC    	ASSOCIATE ENGINEER            	32,786.00	
BROWN             	LEE         	CASH ACCOUNTING CLERK I       	29,707.51	
BROWN             	ELLEN       	CLERK II                      	29,473.74	
BROWN             	CHARLES     	REFUSE COLLECTOR II           	24,725.86	
BROWN             	LYNNE       	CLERK II                      	23,768.15	
BROWN             	BLAINE      	TEMP/SEASONAL                 	8,885.98	
BROWN             	MARY        	TEMP/SEASONAL                 	6,733.43	
BROWN             	STEPHEN     	TEMP/SEASONAL                 	4,498.88	
BROWN             	DAWN        	TEMP/SEASONAL                 	2,864.66	
BROWN             	VIOLET      	TEMP/SEASONAL                 	1,874.56	
BROWN             	JASON       	TEMP/SEASONAL                 	1,765.12	
BROWN             	JENNIFER    	TEMP/SEASONAL                 	1,680.00	
BROWN             	ABIGAIL     	PAGE I                        	729.12	
BROWN             	CARMELITA   	TEMP/SEASONAL                 	212.48	
BROWNING          	DAVID       	TEMP/SEASONAL                 	422.25	
BROWNLEE          	TODD        	SENIOR POLICE OFFICER         	66,989.72	
BROWNLEE          	KEVIN       	PUBLIC INFORMATION COORDINATOR	29,142.40	
BRUCE             	TONYA       	FIRE DISPATCHER               	41,193.48	
BRUCE             	JEFFREY     	TEMP/SEASONAL                 	2,963.57	
BRUDNICKI         	SUSAN       	DIRECTOR-NEIGHBORHOOD SERVICES	54,475.92	
BRUM              	TERESA      	HISTORIC PRESERVATION OFFICER 	55,969.60	
BRUMBAUGH         	STEPHEN     	RADIO OPERATOR II             	39,158.51	
BRUNER            	JAMES       	FIREFIGHTER                   	53,012.56	
BRUNETT           	MICHAEL     	COMMUNITY SERVICES OFFICER    	35,518.30	
BRURUD            	BRUCE       	INSTRUMENT REPAIR TECH        	42,876.50	
BRUSSEAU          	GARY        	DESKTOP COMPUTER SPEC. II     	44,948.80	
BRYAN             	CLAUDIA     	CLERK III                     	32,902.10	
BRYANT            	LORI        	ACCOUNTANT I                  	39,796.81	
BRYANT            	ALEXANDRIA  	ACCOUNTING CLERK              	33,062.30	
